PBW 400 - Becherwaschmaschine
- Ästhetisches Design
- Edelstahlgehäuse
- Einfache Bedienfeldhandhabung
- Originelles Design von Spül- und Waschgriffen
- 3 Waschprogramme
- Kostengünstige Ersatzteile
| Erklärung | Erklärung | ||
|---|---|---|---|
| Hygienisches Waschsystem | √ | Spülpumpenleistung | 0,26 Kilowatt |
| Außenmaße | 485x510x760 mm | Wassertemperatur waschen | 55°C |
| Elektrischer Anschluss | 220V/1N/50Hz | Kapazität des Kesseltanks | 5 lt |
| Anzahl der Programme | 3 Programme | Kesselwiderstandsleistung | 4,5 Kilowatt |
| P1 | 90 Sek. | Wasserverbrauch | 3 lt/Waschen |
| P2 | 120 Sek. | Spülwassertemperatur | 82°C |
| P3 | 180 Sek. | Max. Gesamtleistung | 4,75 Kilowatt |
| Fassungsvermögen | 400 Platten/Stunde | Volumen | <63 dB |
| Warenkorbgrößen | 400x400 mm | Durchmesser des Wassereinlasses | 3/4" Zoll |
| Waschtankkapazität | 18 lt | Was kommt mit dem Produkt | 1 Tasse Korb 1 Streulöffel |
| Waschbeständigkeit Power | 1,8 Kilowatt |
